简介:王卫浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融监管核心抬头浙江大学教授,金融学、金融监管领域专家研究方向金融学、金融监管擅长
简介:吴云勇浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融工程核心抬头浙江大学教授,金融学、金融工程领域专家研究方向金融学、金融工程擅
简介:刘伟浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融工程核心抬头浙江大学教授,金融学、金融工程领域专家研究方向金融学、金融工程擅长
简介:蒲勇健浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融工程核心抬头浙江大学教授,金融学、金融工程领域专家研究方向金融学、金融工程擅
简介:李红庆浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融统计核心抬头浙江大学教授,金融学、金融统计领域专家研究方向金融学、金融统计擅
简介:傅强浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融工程核心抬头浙江大学教授,金融学、金融工程领域专家研究方向金融学、金融工程擅长
简介:黄华继浙江大学 | 教授研究方向:金融学、资本市场核心抬头浙江大学教授,金融学、资本市场领域专家研究方向金融学、资本市场擅
简介:邹华浙江大学 | 教授研究方向:会计学、财务管理核心抬头浙江大学教授,会计学、财务管理领域专家研究方向会计学、财务管理擅长
简介:陈德敏浙江大学 | 教授研究方向:环境经济、可持续发展核心抬头浙江大学教授,环境经济、可持续发展领域专家研究方向环境经济、
简介:朱忠明浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融监管核心抬头浙江大学教授,金融学、金融监管领域专家研究方向金融学、金融监管擅
简介:赵红浙江大学 | 教授研究方向:市场营销、品牌管理核心抬头浙江大学教授,市场营销、品牌管理领域专家研究方向市场营销、品牌管
简介:周伟华浙江大学 | 教授研究方向:管理科学、信息管理核心抬头浙江大学教授,管理科学、信息管理领域专家研究方向管理科学、信息
简介:袁青川浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融统计核心抬头浙江大学教授,金融学、金融统计领域专家研究方向金融学、金融统计擅
简介:张钢浙江大学 | 教授研究方向:组织行为、人力资源管理核心抬头浙江大学教授,组织行为、人力资源管理领域专家研究方向组织行为
简介:姚先国浙江大学 | 教授研究方向:劳动经济学、区域经济核心抬头浙江大学教授,劳动经济学、区域经济领域专家研究方向劳动经济学
简介:徐小洲浙江大学 | 教授研究方向:教育经济与管理核心抬头浙江大学教授,教育经济与管理领域专家研究方向教育经济与管理擅长课题
简介:杨晓兰浙江大学 | 教授研究方向:金融学、资本市场核心抬头浙江大学教授,金融学、资本市场领域专家研究方向金融学、资本市场擅
简介:王端旭浙江大学 | 教授研究方向:组织行为、人力资源管理核心抬头浙江大学教授,组织行为、人力资源管理领域专家研究方向组织行
简介:熊伟浙江大学 | 教授研究方向:金融学、金融工程核心抬头浙江大学教授,金融学、金融工程领域专家研究方向金融学、金融工程擅长
简介:沈满洪浙江大学 | 教授研究方向:环境经济学、资源经济核心抬头浙江大学教授,环境经济学、资源经济领域专家研究方向环境经济学
DT模板网
微信扫描关注